資産税務相談センターの沿革・歴史です。
2014年 7月31日 現在 | 法人顧問先様 208社、個人のお客様 307名 |
2013年 7月31日 現在 | 法人顧問先様 197社、個人のお客様 294名 |
2012年 7月31日 現在 | 法人顧問先様 188社、個人のお客様 214名 |
2011年 7月31日 現在 | 法人顧問先様 154社、個人のお客様 181名 |
2010年 7月31日 現在 | 法人顧問先様 127社、個人のお客様 145名 |
2009年 7月31日 現在 | 法人顧問先様 98社、個人のお客様 107名 |
2008年 7月31日 現在 | 法人顧問先様 90社、個人のお客様 84名 |
2007年 7月31日 現在 | 法人顧問先様 78社、個人のお客様 65名 |
2006年10月4日 |
税理士法人 資産税務相談センターを設立 業務拡大につき、品川と茅ヶ崎に事務所開設 法人顧問先様 56社、個人顧問先様 7名 |
2006年4月24日 | 有限会社 資産税務相談センターを設立(※2) |
2006年1月4日 | Taxhouse事業に加盟(※1) |
2005年12月31日 | 法人顧問先様数17社 |
2005年 4月 1日 | 鈴木新税理士事務所開業 |
※1
大阪証券取引所 「ヘラクレス」上場。
(株)エフアンドエムが主体となり、ファイナンススポットを全国展開するため、会計事務所を母体とするTaxhouse事業(http://www.taxhouse.jp/)を立ち上げ、弊社は2006年1月に参加加盟。
※2
資産税務相談センターのグループ会社としてコンサルティング業務中心に行う法人設立。